Your browser does not support JavaScript!
分類清單
人事統計資料

本校教職員工人數表   (表內人數為當月月底)

 

編制內專任教師

約聘教學人員

客座教師

教官

編制內職員

稀少性科技人員

約用人員

專班人員

約僱幹事

專案人員

駐衛警

技工工友

11101 332 16 0 2 88 3 140 9 2 173 7 26
11102 334 16 0 2 88 3 141 9 2 155 7 26
11103 334 16 0 3 88 3 136 9 2 155 7 26
11104 334 16 0 3 87 3 136 9 2 153 7 26
11105 334 16 0 2 87 3 135 8 2 151 7 26
11106 332 16 0 2 87 3 134 8 2 152 7 26
11107 332 16 0 2 87 3 141 9 2 150 7 22
11108 336 15 0 4 86 3 144 9 2 150 7 22
11109 336 15 0 4 86 3 144 9 2 156 7 22
11110 336 15 0 4 86 3 143 9 2 154 7 22
11111 336 15 0 4 87 3 146 9 2 155 7 22
11112 336 15 0 4 87 3 146 9 2 155 7 22
11201 336 15 0 4 89 3 147 10 2 141 7 19
11202 342 16 0 4 89 3 150 10 2 132 7 19
11203 342 16 0 4 89 3 151 10 2 135 7 19
11204 342 16 0 4 89 3 152 10 2 133 7 19
11205 342 16 0 4 89 3 150 10 2 131 7 19
11206 342 16 0 4 90 3 149 10 2 133 7 19
11207 342 16 0 4 89 3 147 10 2 132 7 18
11208 342 28 0 4 87 3 147 10 2 134 7 18

備註:

1.約用人員係指校務基金進用之約用人員。

2.專班人員係指攜手專班人員、產學訓專班人員、產學合作專班人員、技優專班人員、產攜產訓專班人員。

3.專案人員係指:國際產學服務處、創新育成中心、藝術中心、原資中心計畫、工業4.0智能計畫、選才專案辦公室試辦計畫、資源教室、創新創業計畫、專業輔導人員、航空維修訓練中心、高教深耕計畫等進用人員、DOC計畫人員、其他計畫人員等。

4.編制內專任教師人數含留職停薪及停聘人員。

 

 

公勞保人數、進用身心障礙及原住民族人數統計表(限校內IP讀取)